Certains liens dans ce blog sont des liens d'affiliation. Si tu achètes via ces liens, je perçois une petite commission — sans coût supplémentaire pour toi. Cela me permet de financer les tests et de maintenir ce site indépendant. Mon avis reste totalement objectif.
Tableau comparatif complet — Extracteurs de jus 2026
| Marque | Modèle | Prix | Garantie | Tours/min | Filtration max | Kit sorbet | Mains libres | Lave-vaisselle | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurom | H80-ST NOUVEAU | 699€ | 15 ans | 50 RPM | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui | 6,1 kg |
| Hurom | H330P TOP | 629€ | 15 ans | 50 RPM | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui | ✗ Non | 9,9 kg |
| Hurom | H400 | 699€ | 15 ans | 90 RPM | ✗ Non | ✓ Oui | ✓ Oui | ✗ Non | 6,7 kg |
| Hurom | H320N | 599€ | 15 ans | 50 RPM | ✓ Oui | ✗ Non | ✓ Oui | ✗ Non | 9,9 kg |
| Hurom | H70-FT | 599€ | 15 ans | 60 RPM | ✗ Non | ✓ Oui | ✓ Oui | ✗ Non | 5,4 kg |
| Hurom | H70-ST | 499€ | 15 ans | 60 RPM | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui | ✗ Non | 5,5 kg |
| Kuvings | Auto10 | 699€ | 10 ans | 48 RPM | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui | ✗ Non | 7,5 kg |
| Kuvings | Revo830 | 649€ | 10 ans | 48 RPM | ✓ Oui | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non | 7,3 kg |
| Kuvings | Auto8 RAPPORT Q/P | 499€ | 10 ans | 50 RPM | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui | ✗ Non | 7,4 kg |
| Hurom | E50-ST | 429€ | 10 ans | 50 RPM | ✓ Oui | ✗ Non | ✓ Oui | ✗ Non | 5,5 kg |
| Kuvings | Auto6 | 399€ | 2 ans ⚠️ | 50 RPM | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui | ✗ Non | 7,3 kg |
| Hurom | H310A | 349€ | 10 ans | 43 RPM | ✗ Non | ✓ Oui | ✓ Oui | ✗ Non | 3,4 kg |
| Hurom | E30-ST | 329€ | 10 ans | 43 RPM | ✓ Oui | ✗ Non | ✓ Oui | ✗ Non | 4,3 kg |
| Ninja | JC151EU | 120€ | 2 ans ⚠️ | 88 RPM | ✓ Oui | ✗ Non | ✗ Non | ✓ Oui | 3,6 kg |
| Moulinex | Juice & Clean | 112€ | 2 ans ⚠️ | 80 RPM | ✓ Oui | ✓ Oui | ✗ Non | ✗ Non | 3,2 kg |
🟢 RPM lent (40-60) = meilleure qualité nutritionnelle | 🟡 RPM moyen (61-85) = bon compromis | 🔴 RPM rapide (86+) = plus d’oxydation | ⚠️ Garantie 2 ans = à considérer pour un usage quotidien
Comment nous testons les extracteurs de jus
Chaque extracteur évalué sur Chronique Santé passe par un protocole de test rigoureux d’au moins 1 mois, dans des conditions d’utilisation réelles — à la maison, au quotidien. Aucun appareil ne nous est offert par les marques : nous les achetons nous-mêmes ou les testons chez des proches, ce qui garantit une totale indépendance dans nos avis.
Ce que nous testons
Nous soumettons chaque modèle à une variété d’aliments représentatifs d’une utilisation réelle :
- Fruits et légumes durs : pomme, carotte, betterave, gingembre
- Légumes verts à feuilles : épinard, céleri, basilic, persil
- Agrumes et légumes racines
- Laits végétaux (amande, avoine, noix de cajou)
- Sorbet : soit avec le kit soit à l’aide de fruits congelés
Nos critères d’évaluation
- Qualité du jus — absence de fibres dans le jus, taux de matières sèches dans la pulpe (une pulpe sèche = un rendement optimal, zéro gaspillage)
- Facilité de nettoyage — nombre de pièces, temps de nettoyage réel, compatibilité lave-vaisselle
- Ergonomie & facilité d’utilisation — prise en main, assemblage, encombrement sur le plan de travail
- Bruit — niveau sonore mesuré en conditions normales d’utilisation
- Solidité & durabilité — qualité des matériaux, robustesse des pièces après utilisation intensive
Notre regard nutritionnel — ce que les autres comparateurs n’ont pas
Forée en micronutrition à l’II2P et atteinte de la maladie de Crohn, j’évalue chaque extracteur à travers un prisme que peu de comparateurs possèdent : l’impact réel des jus sur la santé digestive et le microbiote.
J’ai développé un guide nutritionnel associant chaque jus à des objectifs santé précis — par exemple, le jus de carotte pour soutenir le microbiote intestinal, ou le jus de betterave pour ses propriétés anti-inflammatoires, le jus de chou rouge contre les reflux gastrique. Ce regard scientifique guide chaque test : un bon extracteur n’est pas seulement celui qui produit le plus de jus, c’est celui qui préserve le mieux les composés bioactifs utiles à votre santé.